今日白羽肉鸡苗价格继续偏强。目前肉禽市场养殖仍处于恢复阶段,禽苗供应量依旧充足,需求面恢复有限,预计白羽肉鸡苗价格短期内很难走出低位空间;但随着肉禽养殖补栏旺季的逐步开启,我们预计短期内白羽肉鸡苗有望逐步偏强运行,但上涨幅度依旧有限。今日山东白羽肉鸡苗均价0.92元/羽,较昨日上涨0.05;辽宁肉鸡苗均价0.94元/羽,较昨日上涨0.05。
2020年9月24日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 0.95 | 0.90 | 5.56% | 元/羽 |
辽阳 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 | |
沈阳 | 0.93 | 0.88 | 5.71% | 元/羽 | |
铁岭 | 1.10 | 1.05 | 4.76% | 元/羽 | |
锦州 | 0.95 | 0.90 | 5.56% | 元/羽 | |
盘锦 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
大连 | 1.03 | 0.98 | 5.13% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 0.75 | 0.55 | 36.36% | 元/羽 |
石家庄 | 1.05 | 0.93 | 13.51% | 元/羽 | |
唐山 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
廊坊 | 0.80 | 0.75 | 6.71% | 元/羽 | |
保定 | 0.78 | 0.73 | 6.90% | 元/羽 | |
沧州 | 1.00 | 0.88 | 14.29% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 0.85 | 0.73 | 17.24% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 0.83 | 0.75 | 10.00% | 元/羽 |
商丘 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
新乡 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
焦作 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 | |
安阳 | 1.10 | 1.05 | 4.76% | 元/羽 | |
洛阳817 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | 元/羽 | |
安阳817 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 1.05 | 0.90 | 16.67% | 元/羽 |
兖州 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
德州 | 0.82 | 0.77 | 6.49% | 元/羽 | |
青岛 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | 元/羽 | |
菏泽 | 0.85 | 0.80 | 6.25% | 元/羽 | |
潍坊 | 0.95 | 0.90 | 5.56% | 元/羽 | |
枣庄 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
临沂 | 1.20 | 1.15 | 4.35% | 元/羽 | |
德州817 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 1.21 | 1.16 | 4.31% | 元/羽 |
淮安 | 0.75 | 0.70 | 7.14% | 元/羽 | |
宿迁 | 0.95 | 0.85 | 11.76% | 元/羽 | |
盐城 | 0.90 | 0.80 | 12.50% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.00 | 0.90 | 11.11% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 1.25 | 1.20 | 4.17% | 元/羽 |
全国 | 0.92 | 0.85 | 7.25% | 元/羽 |
嵊州市金农牧业发展有限公司主营猪饲料,兔饲料,鸡鸭鹅饲料,预混料,饲料,鸡饲料,鸭饲料等专业饲料厂家,公司始终以追求生产高性价比和较稳定的饲料产品为方向,以“做好养殖场的饲料车间”为经营理念,与全国广大饲料养殖界同仁和社会各界朋友共筑美好的明天!
公司官网 www.szjnmy.com 咨询热线:13506753218
文章部分内容来源于网络,如有侵权,请联系删除。