图表:2020年9月23日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2020年9月23日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 108.36 | 108.49 | -0.12% | 元/KG |
吉林省 | 103.16 | 103.32 | -0.15% | 元/KG | |
黑龙江 | 91.12 | 91.28 | -0.17% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 104.85 | 104.90 | -0.05% | 元/KG |
天 津 | 105.59 | 105.64 | -0.04% | 元/KG | |
河北省 | 108.55 | 108.73 | -0.17% | 元/KG | |
山西省 | 103.95 | 104.08 | -0.12% | 元/KG | |
内蒙古 | 100.67 | 100.79 | -0.12% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 113.13 | 113.31 | -0.16% | 元/KG |
浙江省 | 116.85 | 116.90 | -0.04% | 元/KG | |
安徽省 | 97.25 | 97.30 | -0.05% | 元/KG | |
福建省 | 108.48 | 108.53 | -0.05% | 元/KG | |
山东省 | 101.90 | 102.05 | -0.15% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 100.95 | 101.04 | -0.09% | 元/KG |
湖北省 | 105.26 | 105.35 | -0.08% | 元/KG | |
湖南省 | 114.08 | 114.28 | -0.18% | 元/KG | |
江西省 | 120.68 | 120.73 | -0.04% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 121.61 | 121.66 | -0.04% | 元/KG |
广 西 | 100.83 | 100.94 | -0.10% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 113.24 | 113.29 | -0.04% | 元/KG |
四川省 | 111.59 | 111.81 | -0.19% | 元/KG | |
贵州省 | 105.87 | 105.92 | -0.04% | 元/KG | |
云南省 | 103.46 | 103.57 | -0.11% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 112.60 | 112.65 | -0.04% | 元/KG |
甘肃省 | 106.07 | 106.12 | -0.05% | 元/KG | |
新 疆 | 95.24 | 95.29 | -0.05% | 元/KG | |
全 国 | 106.75 | 106.85 | -0.09% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。
嵊州市金农牧业发展有限公司主营猪饲料,兔饲料,鸡鸭鹅饲料,预混料,饲料,鸡饲料,鸭饲料等专业饲料厂家,公司始终以追求生产高性价比和较稳定的饲料产品为方向,以“做好养殖场的饲料车间”为经营理念,与全国广大饲料养殖界同仁和社会各界朋友共筑美好的明天!
公司官网 www.szjnmy.com 咨询热线:13506753218
文章部分内容来源于网络,如有侵权,请联系删除。